PROMOZIONE - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVAROLESE | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 42 | 25 | 17 |
VENARIA | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 22 | 22 |
SETTIMO | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 25 | 8 |
IVREA CALCIO | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 22 | 16 |
ALPIGNANO | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 29 | 8 |
U. BUSS. BROZOLO | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 22 | 12 |
BSR GRUGLIASCO | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 30 | 3 |
LASCARIS | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 38 | 30 | 8 |
VOLPIANO | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 |
SPORTIVA NOL. | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 36 | -7 |
QUINCITAVA | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 34 | 23 | 11 |
VDA CHARVENSOD | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 32 | -1 |
IVREA BAN. | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 33 | -5 |
CASELLE | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 |
ESPERANZA | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 32 | -10 |
SAN MAURO | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 84 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/02/2020 14:30 |
BSR GRUGLIASCO
1 - 0
CASELLE
|
Domenica 16/02/2020 14:30 |
IVREA BAN.
0 - 0
ESPERANZA
|
Domenica 16/02/2020 14:30 |
SETTIMO
1 - 0
IVREA CALCIO
|
Domenica 16/02/2020 14:30 |
RIVAROLESE
3 - 0
LASCARIS
|
Domenica 16/02/2020 14:30 |
QUINCITAVA
4 - 2
SPORTIVA NOL.
|
Domenica 16/02/2020 14:30 |
U. BUSS. BROZOLO
3 - 1
VDA CHARVENSOD
|
Domenica 16/02/2020 14:30 |
SAN MAURO
0 - 6
VENARIA
|
Domenica 16/02/2020 14:30 |
ALPIGNANO
0 - 0
VOLPIANO
|